主要技術參數:
機床型號 | 工作臺面尺寸 | 工作臺面行程 | 最大加工厚度 | 加工錐度 | 機床重量 | 最大工作重量 | 機床外型尺寸 | 備注 |
DK7735 | 470×750mm | 350×450mm | 500mm | 6°/80mm | 1200kg | 500kg | 1600×1200mm | 電極絲直徑: 0.10-0.20mm 電極絲定行速度: 11m/s 工作液: DX-1 DX-4 南光 加工精度: 按GB/T7926-2005標準 工作合移動脈沖當量:0.001mm 供電電源: 50HZ,380V 機床消耗功率:<2KVA |
DK7745 | 570×850mm | 450×550mm | 500mm | 6°/80mm | 1600kg | 800kg | 1800×1400mm | |
DK7745J | 570×960mm | 450×650mm | 500mm | 6°/80mm | 1800kg | 800kg | 1800×1600mm | |
DK7750 | 680×960mm | 500×630mm | 800mm | 6°/80mm | 2400kg | 1200kg | 2160×1700mm | |
DK7750J | 680×1160mm | 500×800mm | 800mm | 6°/80mm | 2600kg | 1200kg | 2150×1900mm | |
DK7763 | 750×1160mm | 630×800mm | 800mm | 6°/80mm | 2400kg | 1500kg | 2300×2200mm | |
DK7763J | 750×1380mm | 630×1000mm | 800mm | 6°/80mm | 2600kg | 1500kg | 2300×2200mm | |
DK7780 | 980×1350mm | 800×1000mm | 800mm | 6°/80mm | 4500kg | 1800kg | 2600×2400mm | |
DK7780J | 980×1580mm | 800×1200mm | 800mm | 6°/80mm | 5000kg | 1800kg | 2800×2400mm | |
DK77100 | 1160×1600mm | 1000×1200mm | 800mm | 6°/80mm | 6000kg | 1800kg | 3000×2800mm | |
DK77120 | 1500×2100mm | 1200×1600mm | 800mm | 6°/80mm | 11000kg | 1800kg | 3800×3800mm |
注:1、超大型機床超大厚度切割機床為本公司定做產品
2、6°/80mm加工錐度。上下線架導輪中心距在200mm以內
3、DK7750 以上機床均可配置±15°、±30°大搖擺錐度機床
4、以上各種型號機床均可選配SPTⅠ-Ⅲ系統